Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
| Код | наименование специальности, направления подготовки | уровень образования | формы обучения | результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов российской федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование |
очная |
15 | — | — | 11 | 4,000 |
| 25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | среднее профессиональное образование |
очная |
20 | — | — | 4 | 4,395 |
| 25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | среднее профессиональное образование |
очная |
20 | — | — | 2 | 3,863 |
| 25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов | среднее профессиональное образование |
очная |
20 | — | — | 0 | 4,362 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | среднее профессиональное образование |
очная |
15 | — | — | 1 | 3,843 |
| 25.02.08 |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
среднее профессиональное образование |
очная |
25 | — | — | 3 |
3,955 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
| Код | Наименование специальностей | Численность обучающихся по курсам | |||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | |||||
| Очная форма обучения | |||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 15 | 11 | 18 | 24 | 20 | 15 |
| 25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 20 | 4 | 13 | 7 | 15 | 3 |
| 25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 20 | 2 | 15 | 1 | 13 | 1 |
| 25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов | 20 | 0 | 18 | 3 | 16 | 1 |
| 25.02.04 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщений | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 115 | 21 | 64 | 35 | 64 | 20 | |
| Всего по курсам и специальностям — 319 чел., из них 243 за счет бюджета — чел. | |||||||
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
|
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень |
Реали-зуемые формы обучения |
Ссылка на |
Ссылка на учебный план |
Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) |
Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) |
Ссылка |
Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23.02.01 |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование |
очная | нет | |||||||
| 25.02.01 |
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | среднее профессиональное образование |
очная | КУГ ОП (2025) | ФОС ОП (2025) | нет | |||||
| 25.02.03 |
Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | среднее профессиональное образование |
очная | КУГ ОП (2025) | ФОС ОП (2025) | нет | |||||
| 25.02.04 |
Летная эксплуатация летательных аппаратов | среднее профессиональное образование |
очная | Аннотация ОП (2025) | КУГ ОП (2025) | ФОС ОП (2025) | нет | ||||
| 25.02.08 |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем | среднее профессиональное образование |
очная | РПД ОП (2024) | нет | ||||||
| 05.02.03 |
Метеорология | среднее профессиональное образование |
очная | нет | |||||||
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | среднее профессиональное образование | очная | ОПОП ОП (2024) | УП ОП (2024) | Аннотация ОП (2024) | РПД ОП (2024) | КУГ ОП (2024) | ФОС ОП (2024) | РПД ПР ОП (2024) | нет |
Образовательная программа (объем программы по годам)
| Код | Наименование специальности | Год начала подготовки | Объем программы (часы) | ||
| за 1 год | за 2 год | за 3 год | |||
| среднее профессиональное образование | |||||
| очная форма обучения | |||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2023 | 1512 | 1422 | 1197 |
| 2024 | 1512 | 1422 | 1197 | ||
| 2025 | 1512 | 1422 | 1197 | ||
| 25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2023 | 1476 | 1908 | 1332 |
| 2024 | 1476 | 1908 | 1332 | ||
| 2025 | 1476 | 1908 | 1332 | ||
| 25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2023 | 1512 | 1566 | 1341 |
| 2024 | 1512 | 1566 | 1341 | ||
| 2025 | 1512 | 1566 | 1341 | ||
| 25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов | 2023 | 1548 | 1458 | 1080 |
| 2024 | 1548 | 1458 | 1080 | ||
| 2025 | 1548 | 1458 | 1080 | ||
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 2025 | 1512 | 1512 | 1440 |
| 2026 | 1512 | 1512 | 1440 | ||
| 2027 | 1512 | 1512 | 1440 | ||
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 2025 | 1512 | 1512 | 1440 |
| 2026 | 1512 | 1512 | 1440 | ||
| 2027 | 1512 | 1512 | 1440 | ||
Образовательная программа (наличие практики)
| Код | Наименование специальности | Год начала подготовки | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (недели) | ||
| Учебная практика | Производственная практика по профилю подготовки | Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | ||||
| Среднее профессиональное образование | ||||||
| Очная форма обучения | ||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2023 | очная | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | очная | 2 | 12 | 0 | ||
| 2025 | очная | 0 | 9 | 4 | ||
| 25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2023 | очная | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | очная | 0 | 7 | 0 | ||
| 2025 | очная | 0 | 10 | 4 | ||
| 25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2023 | очная | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | очная | 8 | 0 | 0 | ||
| 2025 | очная | 5 | 9 | 4 | ||
| 25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов | 2023 | очная | 2 | 7 | 0 |
| 2024 | очная | 4 | 13 | 0 | ||
| 2025 | очная | 0 | 5 | 4 | ||
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 2025 | очная | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | очная | 8 | 7 | 0 | ||
| 2027 | очная | 6 | 7 | 4 | ||
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 2025 | очная | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | очная | 8 | 8 | 0 | ||
| 2027 | очная | 3 | 2 | 4 | ||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | среднее профессиональное образование | очная | 9 | 0 | 2 | 10 |
| 25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | среднее профессиональное образование | очная | ||||
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | среднее профессиональное образование | очная |
