Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | наименование специальности, направления подготовки | уровень образования | формы обучения | результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов российской федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23.02.01 | организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование |
очная |
25 | — | — | 19 | 4,550 |
25.02.01 | техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | среднее профессиональное образование |
очная |
25 | — | — | 15 | 4,170 |
25.02.03 | техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | среднее профессиональное образование |
очная |
25 | — | — | 9 | 3,50 |
25.02.04 | летная эксплуатация летательных аппаратов | среднее профессиональное образование |
очная |
20 | — | — | 5 | 4,887 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование специальностей | Численность обучающихся по курсам | |||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | |||||
Очная форма обучения | |||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 19 | 19 | 24 | 10 | 0 | 30 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 15 | 6 | 13 | 7 | 2 | 13 |
25.02.03 | Техническая эксплуатацияэлектрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 18 | 1 | 9 | 6 | 2 | 10 |
25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов | 19 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Всего: | 71 | 27 | 65 | 27 | 4 | 53 | |
Всего по курсам и специальностям — 247 чел., из них за счет бюджета — 140 чел. |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образователь- ной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на рабочие программы | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 1 курс | среднее профессиональное образование | очная | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Рабочая программа | Методические и иные документы | Нет |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 1 курс | среднее профессиональное образование | очная | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Рабочая программа | Методические и иные документы | Нет |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов 1 курс | среднее профессиональное образование | очная | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Рабочая программа | Методические и иные документы | Нет |
25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов 1 курс | среднее профессиональное образование | очная | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Рабочая программа | Методические и иные документы | Нет |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 2 курс | среднее профессиональное образование | очная | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Нет | |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 2 курс | среднее профессиональное образование | очная | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Нет | |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов 2 курс | среднее профессиональное образование | очная | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Нет | |
25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов 2 курс | среднее профессиональное образование | очная | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Нет | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 3 курс | среднее профессиональное образование | очная | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Нет | |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 3 курс | среднее профессиональное образование | очная | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Нет | |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов 3 курс | среднее профессиональное образование | очная | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Нет | |
25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов 3 курс | среднее профессиональное образование | очная | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Нет |
Образовательная программа (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности | Год начала подготовки | Объем программы (часы) | ||
за 1 год | за 2 год | за 3 год | |||
среднее профессиональное образование | |||||
очная форма обучения | |||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2020 | 1260 | 1188 | 576 |
2021 | 1260 | 1188 | 576 | ||
2022 | 1260 | 1188 | 576 | ||
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2020 | 1260 | 1260 | 900 |
2021 | 1260 | 1260 | 900 | ||
2022 | 1260 | 1260 | 900 | ||
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2020 | 1152 | 1044 | 900 |
2021 | 1152 | 1044 | 900 | ||
2022 | 1152 | 1044 | 900 | ||
25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов | 2020 | 1188 | 936 | 720 |
2021 | 1188 | 936 | 720 | ||
2022 | 1188 | 936 | 720 |
Образовательная программа (наличие практики)
Код | Наименование специальности | Год начала подготовки | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (недели) | ||
Учебная практика | Производственная практика по профилю подготовки | Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | ||||
Среднее профессиональное образование | ||||||
Очная форма обучения | ||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2020 | очная | 9 | 16 | 4 |
2021 | очная | 9 | 16 | 4 | ||
2022 | очная | 9 | 16 | 4 | ||
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2020 | очная | 4 | 10 | 4 |
2021 | очная | 4 | 10 | 4 | ||
2022 | очная | 4 | 10 | 4 | ||
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2020 | очная | 11 | 11 | 4 |
2021 | очная | 11 | 11 | 4 | ||
2022 | очная | 11 | 11 | 4 | ||
25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов | 2020 | очная | 6 | 29 | 4 |
2021 | очная | 6 | 29 | 4 | ||
2022 | очная | 6 | 29 | 4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 3 | 1 | 1 | 10 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 1 | 8 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | среднее профессиональное образование | очная | 9 | 0 | 2 | 10 |
25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |